|
|
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Varies based on different options |
| 標準パッケージ: | 標準輸出パッケージ |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1か月あたり100個 |
| フレーム | 高品質のスチール素材、粉体塗装 | ||||||||
| 表面処理 | 粉体塗装 | ||||||||
| 標準色 | 白 | ||||||||
| 液晶サイズ | 18.5 インチ、比率: 16:9 | ||||||||
| オペレーションシステム | アンドロイド | ||||||||
| 全体のサイズ | W1384×D1000×H1998mm | ||||||||
| 最大。花束のサイズ | 直径40×高さ40cm | ||||||||
| 冷蔵温度 | 2℃~8℃ | ||||||||
| 動作電圧 | 220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||||
| 力 | 最大450W、アイドル時60W | ||||||||
| 使用温度 | 0℃~25℃ | ||||||||
| パッキング | 各ピースを 1 つのパレットに | ||||||||
| W1550×D1150×H2150mm | |||||||||
| 北西:437kg、GW:460kg | |||||||||
| コンテナ積載個数 | 8個/20' GP、16個/40' GP | ||||||||
よくある質問
1. デザインとソフトウェアをカスタマイズできますか
はい。当社にはプロのソフトウェアエンジニアとデザイナーがおり、お客様の要件に合わせてマシンをカスタマイズできます。
2. 標準モデルのリードタイム。
納期は支払い後わずか7日です。
3. 保証?
当社の保証期間は出荷日より1年間です。保証期間内に不良部品があった場合は、無償で交換対応させていただきます。ソフトウェアとハードウェアの両方について、電子メール/ビデオ会議/トラブルシューティング文書による技術サポートを常時提供します。
4. ロゴはブランド化されていますか?
はい、機械に貴社のロゴを入れてブランド化することができます。
|
|
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Varies based on different options |
| 標準パッケージ: | 標準輸出パッケージ |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1か月あたり100個 |
| フレーム | 高品質のスチール素材、粉体塗装 | ||||||||
| 表面処理 | 粉体塗装 | ||||||||
| 標準色 | 白 | ||||||||
| 液晶サイズ | 18.5 インチ、比率: 16:9 | ||||||||
| オペレーションシステム | アンドロイド | ||||||||
| 全体のサイズ | W1384×D1000×H1998mm | ||||||||
| 最大。花束のサイズ | 直径40×高さ40cm | ||||||||
| 冷蔵温度 | 2℃~8℃ | ||||||||
| 動作電圧 | 220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||||
| 力 | 最大450W、アイドル時60W | ||||||||
| 使用温度 | 0℃~25℃ | ||||||||
| パッキング | 各ピースを 1 つのパレットに | ||||||||
| W1550×D1150×H2150mm | |||||||||
| 北西:437kg、GW:460kg | |||||||||
| コンテナ積載個数 | 8個/20' GP、16個/40' GP | ||||||||
よくある質問
1. デザインとソフトウェアをカスタマイズできますか
はい。当社にはプロのソフトウェアエンジニアとデザイナーがおり、お客様の要件に合わせてマシンをカスタマイズできます。
2. 標準モデルのリードタイム。
納期は支払い後わずか7日です。
3. 保証?
当社の保証期間は出荷日より1年間です。保証期間内に不良部品があった場合は、無償で交換対応させていただきます。ソフトウェアとハードウェアの両方について、電子メール/ビデオ会議/トラブルシューティング文書による技術サポートを常時提供します。
4. ロゴはブランド化されていますか?
はい、機械に貴社のロゴを入れてブランド化することができます。