MOQ: | 1 ユニット |
価格: | US$1700-US$2300/unit |
標準パッケージ: | パレットの木の場合で詰められる |
決済方法: | L/C、T/T、Payapl |
供給能力: | 月産 500 台 |
製品に関する情報
ブランド | Winnsen |
製品名 | 洗濯のロッカー |
原産地 | 江蘇、中国 |
ロッカーのサイズ | L1000*H1917*D550mm |
ドアのサイズ |
M: L432*H296*D250mm L1: L220*H902*D520mm |
オペレーティング システム | Windows/アンドロイド |
働く温度 | 0℃ - 50 ℃ |
働く湿気 | 10 - 90 ﹪ |
証明書 | セリウム、FCC |
注:カスタマイズされたサイズは利用できます
利点
1. 24/7のサービス
2.ドロップダウンおよび積み込みに容易
3.完全で堅いおよびソフトウェア・ソリューションを提供して下さい
4.容易な統合されたAPI
5.利用できるカスタマイズされたサービス
私達の研修会
巧妙な場合
MOQ: | 1 ユニット |
価格: | US$1700-US$2300/unit |
標準パッケージ: | パレットの木の場合で詰められる |
決済方法: | L/C、T/T、Payapl |
供給能力: | 月産 500 台 |
製品に関する情報
ブランド | Winnsen |
製品名 | 洗濯のロッカー |
原産地 | 江蘇、中国 |
ロッカーのサイズ | L1000*H1917*D550mm |
ドアのサイズ |
M: L432*H296*D250mm L1: L220*H902*D520mm |
オペレーティング システム | Windows/アンドロイド |
働く温度 | 0℃ - 50 ℃ |
働く湿気 | 10 - 90 ﹪ |
証明書 | セリウム、FCC |
注:カスタマイズされたサイズは利用できます
利点
1. 24/7のサービス
2.ドロップダウンおよび積み込みに容易
3.完全で堅いおよびソフトウェア・ソリューションを提供して下さい
4.容易な統合されたAPI
5.利用できるカスタマイズされたサービス
私達の研修会
巧妙な場合