|
|
| MOQ: | 1 部分 |
| 価格: | Varies based on different options |
| 標準パッケージ: | 標準的な輸出パッケージ |
| 配達期間: | 標準的な供給によって |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 1 か月あたり 300 個 |
ランドリーロッカーの仕様
| パソコン | インダストリアル・スタンダード・ボックス・PC,扇風機なし |
| CPU インテル セレロン J3355,2.0~2.5 GHz,デュアルコア 10W SoC,RAM 4G,SSD120G | |
| 10/100/1000Mbps までの高速Ethernet LANをサポートする | |
| 8*USBポート,1*HDMIポート,1*VGAポート,3*RS232ポート,オーディオ | |
| ロッカーのモジュール | 頑丈な金属キャビネット |
| 標準とカスタマイズドアのサイズの両方が利用可能 | |
| 異なるドア数量 | |
| 3G/SMSモジュール | |
| スピーカー | 左側と右側の二チャンネル; 増幅出力; マルチメディアスピーカー |
| 囲み | 耐久性のある鋼筋枠,電力をコーティング; 特許設計; 簡単にインストールし,操作; カスタムカラー利用可能 |
| OS | Microsoft Windows 7 英語版,出荷前にインストールされたすべてのドライバとソフトウェア,plug&play |
| 保存/使用状況 | 貯蔵温度 -10°C〜50°C 作業温度 0°C〜50°C |
| 貯蔵/作業湿度 10〜90% |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 部分 |
| 価格: | Varies based on different options |
| 標準パッケージ: | 標準的な輸出パッケージ |
| 配達期間: | 標準的な供給によって |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 1 か月あたり 300 個 |
ランドリーロッカーの仕様
| パソコン | インダストリアル・スタンダード・ボックス・PC,扇風機なし |
| CPU インテル セレロン J3355,2.0~2.5 GHz,デュアルコア 10W SoC,RAM 4G,SSD120G | |
| 10/100/1000Mbps までの高速Ethernet LANをサポートする | |
| 8*USBポート,1*HDMIポート,1*VGAポート,3*RS232ポート,オーディオ | |
| ロッカーのモジュール | 頑丈な金属キャビネット |
| 標準とカスタマイズドアのサイズの両方が利用可能 | |
| 異なるドア数量 | |
| 3G/SMSモジュール | |
| スピーカー | 左側と右側の二チャンネル; 増幅出力; マルチメディアスピーカー |
| 囲み | 耐久性のある鋼筋枠,電力をコーティング; 特許設計; 簡単にインストールし,操作; カスタムカラー利用可能 |
| OS | Microsoft Windows 7 英語版,出荷前にインストールされたすべてのドライバとソフトウェア,plug&play |
| 保存/使用状況 | 貯蔵温度 -10°C〜50°C 作業温度 0°C〜50°C |
| 貯蔵/作業湿度 10〜90% |
![]()